Angemeldete Teilnehmer
1) Phil S. (verifiziert) |
2) Chri L. |
3) Samuel R. |
4) Andi V. |
5) Petra B. (verifiziert) |
6) Thomas K. (verifiziert) |
7) Victor H. (n.b.) |
8) Lukas V. |
9) Oliver G. |
10) Sabine S. |
11) Lukas K. (verifiziert) |
12) Matthias H. (n.b.) |
13) Patrick H. |
Time-Slots
Athlet | Challenge #1 | Challenge #2 | Challenge #3 | Challenge #4 | Challenge #5 |
Phil S. | 25.10 16:00 Uhr | 26.10 10:00 Uhr | 29.10 17:30 Uhr | 01.11 10:00 Uhr | 02.11 15:00 Uhr |
Chri L. | |||||
Samuel R. | |||||
Andi V. | |||||
Petra B. | 25.10 08:00 Uhr | 28.10 17:30 Uhr | 29.10 17:30 Uhr | 31.10 16:00 Uhr | 02.11 16:00 Uhr |
Thomas K. | 24.10 18:00 Uhr | 25.10 18:00 Uhr | 26.10 12:00 Uhr | 31.10 18:00 Uhr | 01.11 18:00 Uhr |
Victor H. | |||||
Lukas V. | |||||
Oliver G. | |||||
Sabine S. | |||||
Lukas K. | 27.10 10:00 Uhr | 28.10 19:00 Uhr | 29.10 10:00 Uhr | 30.10 19:00 Uhr | 02.11 15:30 Uhr |
Matthias H. | |||||
*bei Verifizierung Athletenanmeldung, Teilnahmegebühr und Termine alles erledigt